| 國(guó)家 | South Africa | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | - | ||
| 商品編碼 | - | ||
| 品名描述 | Industrial machinery and equipment譯 | ||
| 進(jìn)口商 | BAKER HUGHES SOUTH AFRICA (PTY) LTD ![]() |
||
| 進(jìn)口國(guó) | South Africa | ||
| 城市 | Retreat | ||
| 進(jìn)口額 | - | ||
| 員工人數(shù) | 80 | ||
| 網(wǎng)址 | - | ||
| 電話 | +27 217028100 | ||
| 傳真 | +27 217011110 | ||
| 聯(lián)系人 | Paidamoyo Hazel Maenzanise | ||
| 職務(wù) | Director | ||
市場(chǎng)分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
31產(chǎn)品編碼
-
31交易次數(shù)
-
0總金額
-
0貿(mào)易伙伴
貿(mào)易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 843880 | - | - | - | ||
| 2017 | 843062 | - | - | - | ||
| 2017 | 843031 | - | - | - | ||
| 2017 | 847990 | - | - | - | ||
| 2017 | 847910 | - | - | - | ||
| 2017 | 847930 | - | - | - | ||
| 2017 | 847960 | - | - | - | ||
| 2017 | 845221 | - | - | - | ||
| 2017 | 843820 | - | - | - | ||
| 2017 | 843810 | - | - | - |
推薦采購(gòu)商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應(yīng)商
RECOMMENDED SUPPLIERS

首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)